Зелёный | Синий | Чёрный | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Уровни | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Условия | 20000-39999 | 40000-59999 | 60000-79999 | 80000-99999 | 100000-119999 | 120000-139999 | 140000-159999 | ||
Возможность потратить баллы | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Скидка на первое бронирование | 10% | Нет | Нет | 5% | 5% | 5% | 7% | 7% | 10% |
Скидка на меню бара | Нет | 5% | 5% | 7% | 7% | 7% | 10% | 10% | 10% |
Комплимент в номер при заезде | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Бесплатный завтрак для 2-х гостей на период проживания до 3-х ночей | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
Бесплатное размещение и завтрак для 3-го гостя на весь период проживания | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
Поздний выезд и ранний заезд по запросу (при наличии возможности) |
Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
Скидка в ресторане | Нет | Нет | 5% | 5% | 7% | 7% | 10% | 10% | 15% |
Повышение категории номера (при наличии возможности) |
Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
Cash back | Нет | Нет | 5% | 5% | 7% | 7% | 10% | 10% | 15% |